3810 ECO lines with main-line moves and diagrams. Start with the flagship families, or browse by volume.
| Name | ECO | Moves |
| Amar Opening | A00 | 1 |
| Amar Opening: Paris Gambit | A00 | 5 |
| Amar Opening: Paris Gambit, Gent Gambit | A00 | 11 |
| Amsterdam Attack | A00 | 8 |
| Anderssen's Opening | A00 | 1 |
| Anderssen's Opening: Polish Gambit | A00 | 3 |
| Barnes Opening | A00 | 1 |
| Barnes Opening: Fool's Mate | A00 | 4 |
| Barnes Opening: Gedult Gambit | A00 | 7 |
| Barnes Opening: Gedult Gambit | A00 | 5 |
| Barnes Opening: Hammerschlag | A00 | 3 |
| Clemenz Opening | A00 | 1 |
| Clemenz Opening: Spike Lee Gambit | A00 | 3 |
| Creepy Crawly Formation: Classical Defense | A00 | 4 |
| Formation: Hippopotamus Attack | A00 | 13 |
| Formation: Shy Attack | A00 | 13 |
| Global Opening | A00 | 3 |
| Grob Opening | A00 | 1 |
| Grob Opening: Alessi Gambit | A00 | 2 |
| Grob Opening: Double Grob | A00 | 2 |
| Grob Opening: Double Grob, Coca-Cola Gambit | A00 | 3 |
| Grob Opening: Grob Gambit | A00 | 3 |
| Grob Opening: Grob Gambit Declined | A00 | 4 |
| Grob Opening: Grob Gambit, Basman Gambit | A00 | 5 |
| Grob Opening: Grob Gambit, Fritz Gambit | A00 | 5 |
| Grob Opening: Grob Gambit, Fritz Gambit, Romford Countergambit | A00 | 10 |
| Grob Opening: Grob Gambit, Keres Gambit | A00 | 7 |
| Grob Opening: Grob Gambit, Richter-Grob Gambit | A00 | 7 |
| Grob Opening: Keene Defense | A00 | 6 |
| Grob Opening: Keene Defense, Main Line | A00 | 12 |
| Grob Opening: London Defense | A00 | 4 |
| Grob Opening: Romford Countergambit | A00 | 6 |
| Grob Opening: Spike Attack | A00 | 5 |
| Grob Opening: Spike, Hurst Attack | A00 | 5 |
| Grob Opening: Zilbermints Gambit | A00 | 5 |
| Grob Opening: Zilbermints Gambit, Schiller Defense | A00 | 6 |
| Grob Opening: Zilbermints Gambit, Zilbermints-Hartlaub Gambit | A00 | 7 |
| Hungarian Opening | A00 | 1 |
| Hungarian Opening: Asten Gambit | A00 | 10 |
| Hungarian Opening: Burk Gambit | A00 | 9 |
| Hungarian Opening: Bücker Gambit | A00 | 5 |
| Hungarian Opening: Catalan Formation | A00 | 4 |
| Hungarian Opening: Dutch Defense | A00 | 2 |
| Hungarian Opening: Indian Defense | A00 | 2 |
| Hungarian Opening: Myers Defense | A00 | 2 |
| Hungarian Opening: Pachman Gambit | A00 | 6 |
| Hungarian Opening: Paris Gambit | A00 | 9 |
| Hungarian Opening: Reversed Alekhine | A00 | 3 |
| Hungarian Opening: Reversed Brooklyn Defense, Brooklyn Benko Gambit | A00 | 7 |
| Hungarian Opening: Reversed Modern Defense | A00 | 4 |
| Hungarian Opening: Reversed Norwegian Defense | A00 | 5 |
| Hungarian Opening: Sicilian Invitation | A00 | 2 |
| Hungarian Opening: Slav Formation | A00 | 4 |
| Hungarian Opening: Symmetrical Variation | A00 | 2 |
| Hungarian Opening: Van Kuijk Gambit | A00 | 4 |
| Hungarian Opening: Winterberg Gambit | A00 | 7 |
| Kádas Opening | A00 | 1 |
| Kádas Opening: Beginner's Trap | A00 | 3 |
| Kádas Opening: Koola-Koola Variation | A00 | 2 |
| Kádas Opening: Kádas Gambit | A00 | 3 |
| Kádas Opening: Kádas Gambit | A00 | 7 |
| Kádas Opening: Kádas Gambit | A00 | 5 |
| Kádas Opening: Myers Variation | A00 | 5 |
| Kádas Opening: Schneider Gambit | A00 | 2 |
| Kádas Opening: Steinbok Gambit | A00 | 5 |
| Lasker Simul Special | A00 | 2 |
| Mieses Opening | A00 | 1 |
| Mieses Opening: Myers Spike Attack | A00 | 3 |
| Mieses Opening: Reversed Rat | A00 | 2 |
| Mieses Opening: Venezolana Variation | A00 | 5 |
| Polish Opening | A00 | 1 |
| Polish Opening, with d5 | A00 | 2 |
| Polish Opening, with d5 | A00 | 5 |
| Polish Opening: Baltic Defense | A00 | 4 |
| Polish Opening: Birmingham Gambit | A00 | 2 |
| Polish Opening: Bugayev Advance Variation | A00 | 5 |
| Polish Opening: Bugayev Attack | A00 | 3 |
| Polish Opening: Czech Defense | A00 | 4 |
| Polish Opening: Dutch Defense | A00 | 2 |
| Polish Opening: German Defense | A00 | 4 |
| Polish Opening: Grigorian Variation | A00 | 2 |
| Polish Opening: Karniewski Variation | A00 | 2 |
| Polish Opening: King's Indian Variation | A00 | 4 |
| Polish Opening: King's Indian Variation, Schiffler Attack | A00 | 5 |
| Polish Opening: King's Indian Variation, Sokolsky Attack | A00 | 11 |
| Polish Opening: Myers Variation | A00 | 5 |
| Polish Opening: Outflank Variation | A00 | 2 |
| Polish Opening: Outflank Variation, Schuehler Gambit | A00 | 5 |
| Polish Opening: Queen's Indian Variation | A00 | 6 |
| Polish Opening: Queenside Defense | A00 | 6 |
| Polish Opening: Rooks Swap Line | A00 | 11 |
| Polish Opening: Schiffler-Sokolsky Variation | A00 | 7 |
| Polish Opening: Schuehler Gambit | A00 | 7 |
| Polish Opening: Symmetrical Variation | A00 | 2 |
| Polish Opening: Tartakower Gambit | A00 | 5 |
| Polish Opening: Wolferts Gambit | A00 | 4 |
| Saragossa Opening | A00 | 1 |
| Sodium Attack | A00 | 1 |
| Sodium Attack: Celadon Variation | A00 | 9 |
| Sodium Attack: Chenoboskion Variation | A00 | 3 |
Family pages group related lines: the family head with a diagram, main continuations and every catalogued variation.