3810 ECO lines with main-line moves and diagrams. Start with the flagship families, or browse by volume.
| Name | ECO | Moves |
| Sodium Attack: Durkin Gambit | A00 | 6 |
| Valencia Opening | A00 | 3 |
| Van Geet Opening | A00 | 1 |
| Van Geet Opening: Battambang Variation | A00 | 3 |
| Van Geet Opening: Billockus-Johansen Gambit | A00 | 4 |
| Van Geet Opening: Damhaug Gambit | A00 | 4 |
| Van Geet Opening: Dougherty Gambit | A00 | 5 |
| Van Geet Opening: Dunst-Perrenet Gambit | A00 | 5 |
| Van Geet Opening: Düsseldorf Gambit | A00 | 3 |
| Van Geet Opening: Gladbacher Gambit | A00 | 7 |
| Van Geet Opening: Hector Gambit | A00 | 5 |
| Van Geet Opening: Hergert Gambit | A00 | 6 |
| Van Geet Opening: Hulsemann Gambit | A00 | 6 |
| Van Geet Opening: Jendrossek Gambit | A00 | 11 |
| Van Geet Opening: Kluever Gambit | A00 | 5 |
| Van Geet Opening: Laroche Gambit | A00 | 2 |
| Van Geet Opening: Liebig Gambit | A00 | 6 |
| Van Geet Opening: Melleby Gambit | A00 | 6 |
| Van Geet Opening: Myers Attack | A00 | 3 |
| Van Geet Opening: Napoleon Attack | A00 | 5 |
| Van Geet Opening: Novosibirsk Variation | A00 | 7 |
| Van Geet Opening: Nowokunski Gambit | A00 | 5 |
| Van Geet Opening: Pfeiffer Gambit | A00 | 6 |
| Van Geet Opening: Pfeiffer Gambit, Sleipnir Countergambit | A00 | 7 |
| Van Geet Opening: Reversed Nimzowitsch | A00 | 2 |
| Van Geet Opening: Reversed Scandinavian | A00 | 7 |
| Van Geet Opening: Sicilian Two Knights | A00 | 7 |
| Van Geet Opening: Sleipnir Gambit | A00 | 6 |
| Van Geet Opening: Twyble Attack | A00 | 3 |
| Van Geet Opening: Tübingen Gambit | A00 | 3 |
| Van Geet Opening: Venezolana Variation | A00 | 5 |
| Van Geet Opening: Warsteiner Gambit | A00 | 4 |
| Van't Kruijs Opening | A00 | 1 |
| Van't Kruijs Opening: Bouncing Bishop Variation | A00 | 5 |
| Van't Kruijs Opening: Keoni-Hiva Gambit, Akahi Variation | A00 | 7 |
| Van't Kruijs Opening: Keoni-Hiva Gambit, Alua Variation | A00 | 7 |
| Van't Kruijs Opening: Keoni-Hiva Gambit, Ekolu Variation | A00 | 7 |
| Ware Opening | A00 | 1 |
| Ware Opening: Cologne Gambit | A00 | 6 |
| Ware Opening: Crab Variation | A00 | 3 |
| Ware Opening: Meadow Hay Trap | A00 | 3 |
| Ware Opening: Symmetric Variation | A00 | 2 |
| Ware Opening: Ware Gambit | A00 | 7 |
| Ware Opening: Wing Gambit | A00 | 4 |
| Nimzo-Larsen Attack | A01 | 1 |
| Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | A01 | 2 |
| Nimzo-Larsen Attack: Dutch Variation | A01 | 2 |
| Nimzo-Larsen Attack: English Variation | A01 | 2 |
| Nimzo-Larsen Attack: Graz Attack | A01 | 3 |
| Nimzo-Larsen Attack: Indian Variation | A01 | 2 |
| Nimzo-Larsen Attack: Modern Variation | A01 | 2 |
| Nimzo-Larsen Attack: Modern Variation | A01 | 4 |
| Nimzo-Larsen Attack: Modern Variation | A01 | 5 |
| Nimzo-Larsen Attack: Modern Variation | A01 | 6 |
| Nimzo-Larsen Attack: Pachman Gambit | A01 | 5 |
| Nimzo-Larsen Attack: Polish Variation | A01 | 2 |
| Nimzo-Larsen Attack: Ringelbach Gambit | A01 | 5 |
| Nimzo-Larsen Attack: Spike Variation | A01 | 5 |
| Nimzo-Larsen Attack: Symmetrical Variation | A01 | 2 |
| Bird Opening | A02 | 1 |
| Bird Opening: Batavo-Polish Attack | A02 | 5 |
| Bird Opening: Double Duck Formation | A02 | 4 |
| Bird Opening: From's Gambit | A02 | 2 |
| Bird Opening: From's Gambit, Bahr Gambit | A02 | 3 |
| Bird Opening: From's Gambit, Langheld Gambit | A02 | 6 |
| Bird Opening: From's Gambit, Lasker Variation | A02 | 8 |
| Bird Opening: From's Gambit, Lipke Variation | A02 | 9 |
| Bird Opening: Hobbs Gambit | A02 | 2 |
| Bird Opening: Hobbs-Zilbermints Gambit | A02 | 4 |
| Bird Opening: Horsefly Defense | A02 | 2 |
| Bird Opening: Lasker Gambit | A02 | 4 |
| Bird Opening: Mujannah | A02 | 3 |
| Bird Opening: Myers Defense | A02 | 2 |
| Bird Opening: Platz Gambit | A02 | 4 |
| Bird Opening: Schlechter Gambit | A02 | 4 |
| Bird Opening: Siegener Gambit | A02 | 7 |
| Bird Opening: Swiss Gambit | A02 | 7 |
| Bird Opening: Wagner-Zwitersch Gambit | A02 | 3 |
| Bird Opening: Dutch Variation | A03 | 2 |
| Bird Opening: Dutch Variation, Dudweiler Gambit | A03 | 3 |
| Bird Opening: Lasker Variation | A03 | 6 |
| Bird Opening: Sturm Gambit | A03 | 3 |
| Bird Opening: Thomas Gambit | A03 | 9 |
| Bird Opening: Williams Gambit | A03 | 3 |
| Bird Opening: Williams Gambit | A03 | 7 |
| Bird Opening: Williams-Zilbermints Gambit | A03 | 7 |
| Colle System: Rhamphorhynchus Variation | A04 | 8 |
| Modern Defense: Semi-Averbakh Variation, Polish Variation | A04 | 8 |
| Modern Defense: Semi-Averbakh Variation, Pterodactyl Variation | A04 | 8 |
| Modern Defense: Semi-Averbakh Variation, Pterodactyl Variation Accepted | A04 | 10 |
| Zukertort Defense: Kingside Variation | A04 | 4 |
| Zukertort Defense: Sicilian Knight Variation | A04 | 4 |
| Zukertort Opening | A04 | 1 |
| Zukertort Opening: Arctic Defense | A04 | 2 |
| Zukertort Opening: Arctic Defense, Drunken Knight Variation | A04 | 6 |
| Zukertort Opening: Basman Defense | A04 | 2 |
| Zukertort Opening: Black Mustang Defense | A04 | 2 |
| Zukertort Opening: Drunken Cavalry Variation | A04 | 4 |
| Zukertort Opening: Dutch Variation | A04 | 2 |
| Zukertort Opening: Herrstrom Gambit | A04 | 2 |
Family pages group related lines: the family head with a diagram, main continuations and every catalogued variation.